10年专业代理免费咨询:19355287592(微信同号)
(卧涛科技:项目申报、专利商标版权代理、软件著作权代理(不过包退)、科技成果评价、各类标准化(参编)代理、软件开发、商业计划书、工商注册财税规划、可行性研究报告、两化融合、企业信用修复、ISO体系认证等)
项目类别 | 项目名称 | 申报单位 | 拟立项经费(万元) |
重点研发计划 | 精密箱体类零件智能柔性加工系统研制 | 四川普什宁江机床有限公司 | 360 |
重点研发计划 | 粮食储藏与酿造特种作业机器人研制 | 电子科技大学 | 360 |
重点研发计划 | 800MN大型模锻压机锻造成形工艺数字化智能化关键技术及应用 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 540 |
重点研发计划 | 变速抽水蓄能成套设备关键技术及核心装备研制 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 240 |
重点研发计划 | 高效能钒电池储能关键材料开发及系统集成应用 | 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司 | 510 |
重点研发计划 | 山地齿轨铁路列车运行控制及供电系统关键装备研发 | 四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司 | 660 |
重点研发计划 | 新型便携式有限空间毒害气体检测装置研发与推广 | 西华大学 | 100 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川九州光电子技术有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都菲斯特科技有限公司 | 55 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都康特电子科技股份有限公司 | 85 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都星时代宇航科技有限公司 | 50 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都市美幻科技有限公司 | 90 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川效率源信息安全技术股份有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都汇通西电电子有限公司 | 65 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | 115 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都凯天电子股份有限公司 | 125 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 中电科航空电子有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川同人精工科技有限公司 | 115 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 绵阳市维博电子有限责任公司 | 120 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川迪威消防设备制造有限公司 | 40 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川精控阀门制造有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川东方龙源动力设备有限公司 | 40 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 120 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 东方电气自动控制工程有限公司 | 50 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 195 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | 45 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 眉山中车制动科技股份有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 宜宾红星电子有限公司 | 55 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川东方绝缘材料股份有限公司 | 135 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 绵阳西磁科技有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都思立可科技有限公司 | 190 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司 | 90 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川士达特种炭材有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 尚纬股份有限公司 | 110 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 自贡长城表面工程技术有限公司 | 90 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 宜宾天之华纺织科技有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 巴中市天仁钢化玻璃有限责任公司 | 60 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川宇光光学玻璃有限公司 | 110 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 二重(德阳)重型装备有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川万邦胜辉新能源科技有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川横竖生物科技股份有限公司 | 40 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 好医生药业集团有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都国为生物医药有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都威力生生物科技有限公司 | 85 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 140 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都泰和伟业生物科技有限公司 | 90 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川百利药业有限责任公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都华昊中天药业有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 45 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川科伦药物研究院有限公司 | 175 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都史纪生物制药有限公司 | 50 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 120 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川新能源汽车创新中心有限公司 | 85 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川发展环境科学技术研究院有限公司 | 110 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 凉山矿业股份有限公司 | 115 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 成都天地直方发动机有限公司 | 70 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 135 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川上之登新材料科技有限公司 | 65 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 润和催化剂股份有限公司 | 200 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 75 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 西南化工研究设计院有限公司 | 45 |
重点研发计划 | 企业基础研究投入 | 四川省轻工业研究设计院有限公司 | 115 |
科技成果转移转化引导计划 | 干线铁路与城市轨道交通同相供电关键技术成果转化 | 成都尚华电气有限公司 | 500 |
科技成果转移转化引导计划 | 干/支线民机机载通信导航系统及设备 | 中电科航空电子有限公司 | 500 |
科技成果转移转化引导计划 | 大型机场安全运行与智能管控系统 | 成都民航空管科技发展有限公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | 天线与滤波调控技术产业化应用 | 成都泰格微电子研究所有限责任公司 | 500 |
科技成果转移转化引导计划 | 面向智能网联汽车的车规级自主可控无线充电芯片及系统 | 成都市易冲半导体有限公司 | 500 |
科技成果转移转化引导计划 | 基于分层编码的超高清视频格式创新及产业推广 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | 智能电源管理集成电路模拟IP核的研发及应用 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | ML-B+型控制棒驱动机构产业化转化 | 四川华都核设备制造有限公司 | 500 |
科技成果转移转化引导计划 | 3KW窄线宽光纤激光器技术 | 四川中久大光科技有限公司四川中久大光科技有限公司 | 500 |
科技成果转移转化引导计划 | 数控一代关键技术在航空航天结构件加工领域的推广应用 | 成都永峰科技有限公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | 高效利用低品位红土镍矿一步法制备高能量密度、高稳定性高镍三元材料技术产业化 | 四川顺应动力电池材料有限公司 | 500 |
科技成果转移转化引导计划 | 轨道交通用低烟无卤电缆料关键技术产业化应用 | 成都金发科技新材料有限公司 | 500 |
科技成果转移转化引导计划 | 高炉渣提钛技术工程转化应用 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | 攀西氟碳铈稀土资源清洁高效利用技术应用与示范 | 四川和地矿业发展有限公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | 满足国六排放标准的重型柴油机后处理催化剂研发与产业化 | 中自环保科技股份有限公司 | 500 |
科技成果转移转化引导计划 | 超高分子生物活性物质工业发酵与绿色功能新型肥料产业化开发 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 500 |
科技成果转移转化引导计划 | 高值高效回收利用退役风电叶片关键技术开发及应用 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | 面向绿色化工的系列专用生物酶制剂创制、技术集成及产业化 | 四川德赛尔新材料科技有限公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | 优质乳制品产业化关键技术集成创新与应用 | 新希望乳业股份有限公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | 基于氮气气调及内环流技术的绿色储粮科技示范工程 | 中储粮成都储藏研究院有限公司 | 500 |
科技成果转移转化引导计划 | 特色糯小麦绿色高效生产与应用技术集成示范 | 成都大美种业有限责任公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | 医用回旋加速器技术成果转化及应用 | 四川玖谊源粒子科技有限公司 | 500 |
科技成果转移转化引导计划 | 网络空间内容治理关键技术及应用 | 成都融微软件服务有限公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | 超高强度钢精密成形加工专用刀具产业化示范 | 成都工具研究所有限公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | 绿色环保铝基聚酯切片关键技术研究及产业化 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | 基于催化法的烟气治理技术与成套装备 | 成都达奇环境科技有限公司 | 400 |
科技成果转移转化引导计划 | 凝胶型[99Mo-99mTc]发生器的工艺改进及产业化 | 成都中核高通同位素股份有限公司 | 400 |
科技创新基地 | 省级科研院所基本科研业务费 | 四川省工程科技发展战略研究院(四川省高新技术产业研究院) | 500 |
科技服务业 | 成都自主创新示范区科技服务业集聚区建设试点示范 | 成都高新区管委会 | 1000 |
科技服务业 | 绵阳国家高新区科技服务业产业集聚区发展建设 | 绵阳高新区管委会 | 600 |
科技服务业 | 自贡高新技术产业开发区科技服务业产业集聚区建设 | 自贡高新区管委会 | 600 |
科技服务业 | 泸州高新区省科技服务业产业集聚区建设项目 | 泸州高新区管委会 | 600 |
科技服务业 | 德阳高新区科技服务业产业集聚区 | 德阳高新区管委会 | 300 |
科技服务业 | 攀枝花钒钛高新技术开发区科技服务业产业集聚区建设试点示范项目 | 攀枝花钒钛高新区管委会 | 300 |
科技服务业 | 内江高新区科技服务业产业集聚区建设试点示范项目 | 内江高新区管委会 | 300 |
科技服务业 | 乐山高新区科技服务业产业集聚区建设试点示范 | 乐山高新区管委会 | 300 |
科技服务业 | 南充高新区优势产业集聚科技服务业创新发展试点示范 | 南充高新区管委会 | 300 |
科技服务业 | 遂宁高新区科技服务业产业集聚区建设试点示范项目 | 遂宁高新区管委会 | 300 |
科技服务业 | 宜宾高新区科技服务业产业集聚区建设 | 宜宾高新区管委会 | 300 |
科技服务业 | 资阳高新区省科技服务业产业集聚区建设试点示范项目 | 资阳高新区管委会 | 300 |
专注企业服务
专业人做专业事
多对一定制服务
多领域团队定制服务
成功率高
通过率98%以上
高学历团队
团队成员均为高等学历